<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Arezzo Meteo</title>
	<atom:link href="http://www.arezzometeo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arezzometeo.com</link>
	<description>Il sito delle previsioni meteo di Arezzo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Cippo dedicato a Fabrizio Meoni di &#160; Monte Castiglion Maggio (755 m)&#160;by&#160;Arezzo Meteo</title>
		<link>http://www.arezzometeo.com/2012/cippo-dedicato-a-fabrizio-meoni/#comment-1831</link>
		<dc:creator>&#160; Monte Castiglion Maggio (755 m)&#160;by&#160;Arezzo Meteo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzometeo.com/?p=11276#comment-1831</guid>
		<description>[...] Vicino al Castiglion Maggio c’è il Cippo in memoria di Fabrizio Meoni. Qui un’indicazione vicino alla frazione di Gambaroncia, per chi viene dal Valico della Foce. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vicino al Castiglion Maggio c’è il Cippo in memoria di Fabrizio Meoni. Qui un’indicazione vicino alla frazione di Gambaroncia, per chi viene dal Valico della Foce. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Monte Lignano (836 m) di &#160; Monte Castiglion Maggio (755 m)&#160;by&#160;Arezzo Meteo</title>
		<link>http://www.arezzometeo.com/2011/monte-lignano-836-m/#comment-1830</link>
		<dc:creator>&#160; Monte Castiglion Maggio (755 m)&#160;by&#160;Arezzo Meteo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzometeo.com/?p=9060#comment-1830</guid>
		<description>[...] Il vicino Poggio Cavadenti (853 m) è la vetta più alta di tutta questa zona, zona che fa parte del comprensorio del Monte Lignano. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il vicino Poggio Cavadenti (853 m) è la vetta più alta di tutta questa zona, zona che fa parte del comprensorio del Monte Lignano. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Altro probabile peggioramento nel prossimo week end! di Simo87</title>
		<link>http://www.arezzometeo.com/2012/altro-probabile-peggioramento-nel-prossimo-week-end/#comment-1829</link>
		<dc:creator>Simo87</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzometeo.com/?p=11424#comment-1829</guid>
		<description>Pare comunque che sabato sia salvo e forse salva anche la mattina di domenica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pare comunque che sabato sia salvo e forse salva anche la mattina di domenica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Che freddo sul Monte Falco! di Simo87</title>
		<link>http://www.arezzometeo.com/2012/che-freddo-sul-monte-falco/#comment-1828</link>
		<dc:creator>Simo87</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzometeo.com/?p=11398#comment-1828</guid>
		<description>Giornata quasi invernale anche oggi sul Monte Falco che per il 4° giorno consecutivo segna la temperatura minima più bassa della Toscana. Gli estremi di oggi sono stati: minima -1.1°c e massima +3.4°c  :!:
Questi i valori della temperatura minima negli ultimi 4 giorni:
13 maggio -1.1°c
14 maggio -1.9°c
15 maggio -0.2°c
16 maggio -1.1°c</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giornata quasi invernale anche oggi sul Monte Falco che per il 4° giorno consecutivo segna la temperatura minima più bassa della Toscana. Gli estremi di oggi sono stati: minima -1.1°c e massima +3.4°c  <img src='http://www.arezzometeo.com/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /><br />
Questi i valori della temperatura minima negli ultimi 4 giorni:<br />
13 maggio -1.1°c<br />
14 maggio -1.9°c<br />
15 maggio -0.2°c<br />
16 maggio -1.1°c</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Che freddo sul Monte Falco! di Simo87</title>
		<link>http://www.arezzometeo.com/2012/che-freddo-sul-monte-falco/#comment-1826</link>
		<dc:creator>Simo87</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzometeo.com/?p=11398#comment-1826</guid>
		<description>Per la cronaca, la temperatura minima di ieri mattina del Monte Falco di -1.9°c è stata la più fredda della Toscana. Stesso discorso per la temperatura minima di stamani che è stata di -0.2°c  :!:
Altra cosa interessante da notare è che la temperatura di ieri è stata più fredda della temperatura registrata sulla vetta del Monte Cimone, quota 2165 m, che ha fatto: minima -1.4°c e massima +2.2°c. (Ricordo che il Cimone è la vetta più alta dell&#039;Appennino Settentrionale).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per la cronaca, la temperatura minima di ieri mattina del Monte Falco di -1.9°c è stata la più fredda della Toscana. Stesso discorso per la temperatura minima di stamani che è stata di -0.2°c  <img src='http://www.arezzometeo.com/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /><br />
Altra cosa interessante da notare è che la temperatura di ieri è stata più fredda della temperatura registrata sulla vetta del Monte Cimone, quota 2165 m, che ha fatto: minima -1.4°c e massima +2.2°c. (Ricordo che il Cimone è la vetta più alta dell&#8217;Appennino Settentrionale).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stazione meteo ufficiale di Arezzo di &#160; Bilancio aprile 2012 Arezzo&#160;by&#160;Arezzo Meteo</title>
		<link>http://www.arezzometeo.com/2010/stazione-meteo-ufficiale-di-arezzo/#comment-1825</link>
		<dc:creator>&#160; Bilancio aprile 2012 Arezzo&#160;by&#160;Arezzo Meteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzometeo.com/?p=1392#comment-1825</guid>
		<description>[...] Per sapere alcune curiosità sulla stazione meteo ufficiale di Arezzo AM cliccate qui! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per sapere alcune curiosità sulla stazione meteo ufficiale di Arezzo AM cliccate qui! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stazione meteo della Verna di &#160; Che freddo sul Monte Falco!&#160;by&#160;Arezzo Meteo</title>
		<link>http://www.arezzometeo.com/2011/stazione-meteo-della-verna/#comment-1821</link>
		<dc:creator>&#160; Che freddo sul Monte Falco!&#160;by&#160;Arezzo Meteo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzometeo.com/?p=4168#comment-1821</guid>
		<description>[...] perché dubito che la “Carovana Papale” fosse preparata ad avere temperature quasi invernali. Alla Verna infatti già alle ore 14.00 la temperatura era di +5.2°c, che sono diventati +3.5°c alle 17.00. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] perché dubito che la “Carovana Papale” fosse preparata ad avere temperature quasi invernali. Alla Verna infatti già alle ore 14.00 la temperatura era di +5.2°c, che sono diventati +3.5°c alle 17.00. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stazione meteo del Monte Falco (1645 m) di &#160; Che freddo sul Monte Falco!&#160;by&#160;Arezzo Meteo</title>
		<link>http://www.arezzometeo.com/2012/stazione-meteo-del-monte-falco-1645-m/#comment-1820</link>
		<dc:creator>&#160; Che freddo sul Monte Falco!&#160;by&#160;Arezzo Meteo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzometeo.com/?p=10753#comment-1820</guid>
		<description>[...] il dato più significativo della provincia probabilmente è quello della stazione meteo del Monte Falco a quota 1645 m: Oggi ha segnato un a temperatura massima di solo +0.5°c. Perché è interessante questo dato? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il dato più significativo della provincia probabilmente è quello della stazione meteo del Monte Falco a quota 1645 m: Oggi ha segnato un a temperatura massima di solo +0.5°c. Perché è interessante questo dato? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un po&#8217; di instabilità anche nella giornata di mercoledì di Simo87</title>
		<link>http://www.arezzometeo.com/2012/un-po-di-instabilita-anche-nella-giornata-di-mercoledi/#comment-1819</link>
		<dc:creator>Simo87</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzometeo.com/?p=11394#comment-1819</guid>
		<description>In diversi anni capita che in Appennino faccia delle nevicate anche a maggio. La cosa davvero rilevante è che siamo passati da temperature estive (anche in montagna) a temperature autunnali, se non invernali in alcuni casi, nel giro di poche ore  :!:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In diversi anni capita che in Appennino faccia delle nevicate anche a maggio. La cosa davvero rilevante è che siamo passati da temperature estive (anche in montagna) a temperature autunnali, se non invernali in alcuni casi, nel giro di poche ore  <img src='http://www.arezzometeo.com/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Riepilogo piogge aprile 2012 di &#160; Bilancio aprile 2012 Arezzo&#160;by&#160;Arezzo Meteo</title>
		<link>http://www.arezzometeo.com/2012/riepilogo-piogge-aprile-2012/#comment-1815</link>
		<dc:creator>&#160; Bilancio aprile 2012 Arezzo&#160;by&#160;Arezzo Meteo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arezzometeo.com/?p=11297#comment-1815</guid>
		<description>[...] Cliccate qui per vedere gli accumuli di pioggia avuti in questo aprile in provincia! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cliccate qui per vedere gli accumuli di pioggia avuti in questo aprile in provincia! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

